Резиновый компенсатор — самый частый ответ на вибрацию насоса. Эластичная сфера гасит колебания и шум, которые иначе уходят в трубопровод и в здание, и одновременно прощает монтажную несоосность фланцев в пределах своего хода.
Сфера формуется из синтетической резины с кордным армированием, по торцам — стальные фланцы или резьбовые муфты. Марка резины выбирается по среде: EPDM держит горячую воду и пар низкого давления, но разрушается в нефтепродуктах; NBR наоборот стоек к маслу и топливу, но не любит перегретую воду. Для вакуума в сферу ставят внутреннее опорное кольцо, иначе её схлопнет.
Таблицу можно прокручивать вбок →
| Артикул | DN, мм | PN, кг/см² | Ход, мм | L, мм | Присоединение | Материал | Тип | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР-15-16-50-193-МЦ-EPDM | 15 | 16 | 50 | 193 | чугун, цинковое покрытие | EPDM | КР | склад | 860 ₽ |
| КР-15-16-50-193-МЦ-NBR | 15 | 16 | 50 | 193 | чугун, цинковое покрытие | NBR | КР | склад | 900 ₽ |
| КР-15-16-50-200-МЦ-EPDM | 15 | 16 | 50 | 200 | чугун, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 710 ₽ |
| КР-15-16-50-200-МЦ-NBR | 15 | 16 | 50 | 200 | чугун, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 750 ₽ |
| КР-15-16-50-200-ФН-EPDM | 15 | 16 | 50 | 200 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | склад | 2 430 ₽ |
| КР-15-16-50-200-ФН-NBR | 15 | 16 | 50 | 200 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | склад | 2 510 ₽ |
| КР-20-16-35-95-ФН-EPDM | 20 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 4 050 ₽ |
| КР-20-16-35-95-ФН-NBR | 20 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 4 180 ₽ |
| КР-20-16-35-95-ФНТ-EPDM | 20 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-20-16-35-95-ФНТ-NBR | 20 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-20-16-35-95-ФС-EPDM | 20 | 16 | 35 | 95 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 1 470 ₽ |
| КР-20-16-35-95-ФС-NBR | 20 | 16 | 35 | 95 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 1 540 ₽ |
| КР-20-16-35-95-ФЦ-EPDM | 20 | 16 | 35 | 95 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 1 480 ₽ |
| КР-20-16-35-95-ФЦ-NBR | 20 | 16 | 35 | 95 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 1 560 ₽ |
| КР-20-16-50-200-МЦ-EPDM | 20 | 16 | 50 | 200 | чугун, цинковое покрытие | EPDM | КР | склад | 1 020 ₽ |
| КР-20-16-50-200-МЦ-NBR | 20 | 16 | 50 | 200 | чугун, цинковое покрытие | NBR | КР | склад | 1 060 ₽ |
| КР-20-16-50-200-ФН-EPDM | 20 | 16 | 50 | 200 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | ожидается | 2 950 ₽ |
| КР-20-16-50-200-ФН-NBR | 20 | 16 | 50 | 200 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | ожидается | 3 050 ₽ |
| КР-20-25-35-95-ФН-EPDM | 20 | 25 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 5 510 ₽ |
| КР-20-25-35-95-ФН-NBR | 20 | 25 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 5 700 ₽ |
| КР-20-25-35-95-ФНТ-EPDM | 20 | 25 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-20-25-35-95-ФНТ-NBR | 20 | 25 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-20-25-35-95-ФС-EPDM | 20 | 25 | 35 | 95 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 2 480 ₽ |
| КР-20-25-35-95-ФС-NBR | 20 | 25 | 35 | 95 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 2 590 ₽ |
| КР-20-25-35-95-ФЦ-EPDM | 20 | 25 | 35 | 95 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 2 500 ₽ |
| КР-20-25-35-95-ФЦ-NBR | 20 | 25 | 35 | 95 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 2 620 ₽ |
| КР-25-16-35-95-ФН-EPDM | 25 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 4 180 ₽ |
| КР-25-16-35-95-ФН-NBR | 25 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 4 320 ₽ |
| КР-25-16-35-95-ФНТ-EPDM | 25 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-25-16-35-95-ФНТ-NBR | 25 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-25-16-35-95-ФС-EPDM | 25 | 16 | 35 | 95 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 1 800 ₽ |
| КР-25-16-35-95-ФС-NBR | 25 | 16 | 35 | 95 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 1 890 ₽ |
| КР-25-16-35-95-ФЦ-EPDM | 25 | 16 | 35 | 95 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 1 820 ₽ |
| КР-25-16-35-95-ФЦ-NBR | 25 | 16 | 35 | 95 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 1 910 ₽ |
| КР-25-16-35-100-ФН-EPDM | 25 | 16 | 35 | 100 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 4 210 ₽ |
| КР-25-16-35-100-ФН-NBR | 25 | 16 | 35 | 100 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 4 360 ₽ |
| КР-25-16-35-100-ФНТ-EPDM | 25 | 16 | 35 | 100 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-25-16-35-100-ФНТ-NBR | 25 | 16 | 35 | 100 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-25-16-35-100-ФС-EPDM | 25 | 16 | 35 | 100 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 2 480 ₽ |
| КР-25-16-35-100-ФС-NBR | 25 | 16 | 35 | 100 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 2 590 ₽ |
| КР-25-16-35-100-ФЦ-EPDM | 25 | 16 | 35 | 100 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 2 500 ₽ |
| КР-25-16-35-100-ФЦ-NBR | 25 | 16 | 35 | 100 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 2 620 ₽ |
| КР-25-16-35-130-ФН-EPDM | 25 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 4 210 ₽ |
| КР-25-16-35-130-ФН-NBR | 25 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 4 360 ₽ |
| КР-25-16-35-130-ФНТ-EPDM | 25 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-25-16-35-130-ФНТ-NBR | 25 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-25-16-35-130-ФС-EPDM | 25 | 16 | 35 | 130 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 2 580 ₽ |
| КР-25-16-35-130-ФС-NBR | 25 | 16 | 35 | 130 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 2 710 ₽ |
| КР-25-16-35-130-ФЦ-EPDM | 25 | 16 | 35 | 130 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 2 610 ₽ |
| КР-25-16-35-130-ФЦ-NBR | 25 | 16 | 35 | 130 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 2 740 ₽ |
| КР-25-16-35-150-ФН-EPDM | 25 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 4 350 ₽ |
| КР-25-16-35-150-ФН-NBR | 25 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 4 490 ₽ |
| КР-25-16-35-150-ФНТ-EPDM | 25 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-25-16-35-150-ФНТ-NBR | 25 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-25-16-35-150-ФС-EPDM | 25 | 16 | 35 | 150 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 2 670 ₽ |
| КР-25-16-35-150-ФС-NBR | 25 | 16 | 35 | 150 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 2 810 ₽ |
| КР-25-16-35-150-ФЦ-EPDM | 25 | 16 | 35 | 150 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 2 700 ₽ |
| КР-25-16-35-150-ФЦ-NBR | 25 | 16 | 35 | 150 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 2 840 ₽ |
| КР-25-16-50-200-МЦ-EPDM | 25 | 16 | 50 | 200 | чугун, цинковое покрытие | EPDM | КР | склад | 1 380 ₽ |
| КР-25-16-50-200-МЦ-NBR | 25 | 16 | 50 | 200 | чугун, цинковое покрытие | NBR | КР | склад | 1 450 ₽ |
| КР-25-16-50-200-ФН-EPDM | 25 | 16 | 50 | 200 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | ожидается | 3 210 ₽ |
| КР-25-16-50-200-ФН-NBR | 25 | 16 | 50 | 200 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | ожидается | 3 320 ₽ |
| КР-25-25-35-95-ФН-EPDM | 25 | 25 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 6 160 ₽ |
| КР-25-25-35-95-ФН-NBR | 25 | 25 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 6 360 ₽ |
| КР-25-25-35-95-ФНТ-EPDM | 25 | 25 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-25-25-35-95-ФНТ-NBR | 25 | 25 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-25-25-35-95-ФС-EPDM | 25 | 25 | 35 | 95 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 2 920 ₽ |
| КР-25-25-35-95-ФС-NBR | 25 | 25 | 35 | 95 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 3 070 ₽ |
| КР-25-25-35-95-ФЦ-EPDM | 25 | 25 | 35 | 95 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 2 950 ₽ |
| КР-25-25-35-95-ФЦ-NBR | 25 | 25 | 35 | 95 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 3 100 ₽ |
| КР-32-16-35-95-ФН-EPDM | 32 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 5 670 ₽ |
| КР-32-16-35-95-ФН-NBR | 32 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 5 860 ₽ |
| КР-32-16-35-95-ФНТ-EPDM | 32 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-32-16-35-95-ФНТ-NBR | 32 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-32-16-35-95-ФС-EPDM | 32 | 16 | 35 | 95 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 2 400 ₽ |
| КР-32-16-35-95-ФС-NBR | 32 | 16 | 35 | 95 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 2 510 ₽ |
| КР-32-16-35-95-ФЦ-EPDM | 32 | 16 | 35 | 95 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 2 420 ₽ |
| КР-32-16-35-95-ФЦ-NBR | 32 | 16 | 35 | 95 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | склад | 2 540 ₽ |
| КР-32-16-35-100-ФН-EPDM | 32 | 16 | 35 | 100 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 6 320 ₽ |
| КР-32-16-35-100-ФН-NBR | 32 | 16 | 35 | 100 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 6 530 ₽ |
| КР-32-16-35-100-ФНТ-EPDM | 32 | 16 | 35 | 100 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-32-16-35-100-ФНТ-NBR | 32 | 16 | 35 | 100 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-32-16-35-100-ФС-EPDM | 32 | 16 | 35 | 100 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 2 840 ₽ |
| КР-32-16-35-100-ФС-NBR | 32 | 16 | 35 | 100 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 2 970 ₽ |
| КР-32-16-35-100-ФЦ-EPDM | 32 | 16 | 35 | 100 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 2 860 ₽ |
| КР-32-16-35-100-ФЦ-NBR | 32 | 16 | 35 | 100 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 3 000 ₽ |
| КР-32-16-35-130-ФН-EPDM | 32 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 5 990 ₽ |
| КР-32-16-35-130-ФН-NBR | 32 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 6 200 ₽ |
| КР-32-16-35-130-ФНТ-EPDM | 32 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-32-16-35-130-ФНТ-NBR | 32 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-32-16-35-130-ФС-EPDM | 32 | 16 | 35 | 130 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 2 840 ₽ |
| КР-32-16-35-130-ФС-NBR | 32 | 16 | 35 | 130 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 2 970 ₽ |
| КР-32-16-35-130-ФЦ-EPDM | 32 | 16 | 35 | 130 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 2 860 ₽ |
| КР-32-16-35-130-ФЦ-NBR | 32 | 16 | 35 | 130 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 3 000 ₽ |
| КР-32-16-35-150-ФН-EPDM | 32 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 6 320 ₽ |
| КР-32-16-35-150-ФН-NBR | 32 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 6 530 ₽ |
| КР-32-16-35-150-ФНТ-EPDM | 32 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-32-16-35-150-ФНТ-NBR | 32 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-32-16-35-150-ФС-EPDM | 32 | 16 | 35 | 150 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 3 030 ₽ |
| КР-32-16-35-150-ФС-NBR | 32 | 16 | 35 | 150 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 3 190 ₽ |
| КР-32-16-35-150-ФЦ-EPDM | 32 | 16 | 35 | 150 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 3 070 ₽ |
| КР-32-16-35-150-ФЦ-NBR | 32 | 16 | 35 | 150 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 3 210 ₽ |
| КР-32-16-50-200-МЦ-EPDM | 32 | 16 | 50 | 200 | чугун, цинковое покрытие | EPDM | КР | склад | 1 700 ₽ |
| КР-32-16-50-200-МЦ-NBR | 32 | 16 | 50 | 200 | чугун, цинковое покрытие | NBR | КР | склад | 1 780 ₽ |
| КР-32-16-50-200-ФН-EPDM | 32 | 16 | 50 | 200 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | ожидается | 4 210 ₽ |
| КР-32-16-50-200-ФН-NBR | 32 | 16 | 50 | 200 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | ожидается | 4 360 ₽ |
| КР-32-25-35-95-ФН-EPDM | 32 | 25 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 6 800 ₽ |
| КР-32-25-35-95-ФН-NBR | 32 | 25 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 7 040 ₽ |
| КР-32-25-35-95-ФНТ-EPDM | 32 | 25 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-32-25-35-95-ФНТ-NBR | 32 | 25 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-32-25-35-95-ФС-EPDM | 32 | 25 | 35 | 95 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 3 600 ₽ |
| КР-32-25-35-95-ФС-NBR | 32 | 25 | 35 | 95 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 3 770 ₽ |
| КР-32-25-35-95-ФЦ-EPDM | 32 | 25 | 35 | 95 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 3 640 ₽ |
| КР-32-25-35-95-ФЦ-NBR | 32 | 25 | 35 | 95 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 3 810 ₽ |
| КР-40-16-35-95-ФН-EPDM | 40 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 6 480 ₽ |
| КР-40-16-35-95-ФН-NBR | 40 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 6 700 ₽ |
| КР-40-16-35-95-ФНТ-EPDM | 40 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | 7 050 ₽ |
| КР-40-16-35-95-ФНТ-NBR | 40 | 16 | 35 | 95 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-40-16-35-95-ФС-EPDM | 40 | 16 | 35 | 95 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 2 770 ₽ |
| КР-40-16-35-95-ФС-NBR | 40 | 16 | 35 | 95 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 2 910 ₽ |
| КР-40-16-35-95-ФЦ-EPDM | 40 | 16 | 35 | 95 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 2 800 ₽ |
| КР-40-16-35-95-ФЦ-NBR | 40 | 16 | 35 | 95 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | склад | 2 930 ₽ |
| КР-40-16-35-100-ФН-EPDM | 40 | 16 | 35 | 100 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 7 390 ₽ |
| КР-40-16-35-100-ФН-NBR | 40 | 16 | 35 | 100 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 7 640 ₽ |
| КР-40-16-35-100-ФНТ-EPDM | 40 | 16 | 35 | 100 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-40-16-35-100-ФНТ-NBR | 40 | 16 | 35 | 100 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-40-16-35-100-ФС-EPDM | 40 | 16 | 35 | 100 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 3 380 ₽ |
| КР-40-16-35-100-ФС-NBR | 40 | 16 | 35 | 100 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 3 540 ₽ |
| КР-40-16-35-100-ФЦ-EPDM | 40 | 16 | 35 | 100 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 3 400 ₽ |
| КР-40-16-35-100-ФЦ-NBR | 40 | 16 | 35 | 100 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 3 560 ₽ |
| КР-40-16-35-130-ФН-EPDM | 40 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 7 390 ₽ |
| КР-40-16-35-130-ФН-NBR | 40 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 7 640 ₽ |
| КР-40-16-35-130-ФНТ-EPDM | 40 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-40-16-35-130-ФНТ-NBR | 40 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-40-16-35-130-ФС-EPDM | 40 | 16 | 35 | 130 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 3 380 ₽ |
| КР-40-16-35-130-ФС-NBR | 40 | 16 | 35 | 130 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 3 540 ₽ |
| КР-40-16-35-130-ФЦ-EPDM | 40 | 16 | 35 | 130 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 3 460 ₽ |
| КР-40-16-35-130-ФЦ-NBR | 40 | 16 | 35 | 130 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 3 620 ₽ |
| КР-40-16-35-150-ФН-EPDM | 40 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 7 520 ₽ |
| КР-40-16-35-150-ФН-NBR | 40 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 7 780 ₽ |
| КР-40-16-35-150-ФНТ-EPDM | 40 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-40-16-35-150-ФНТ-NBR | 40 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-40-16-35-150-ФС-EPDM | 40 | 16 | 35 | 150 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 3 420 ₽ |
| КР-40-16-35-150-ФС-NBR | 40 | 16 | 35 | 150 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 3 580 ₽ |
| КР-40-16-35-150-ФЦ-EPDM | 40 | 16 | 35 | 150 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 3 730 ₽ |
| КР-40-16-35-150-ФЦ-NBR | 40 | 16 | 35 | 150 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 3 900 ₽ |
| КР-40-16-50-200-МЦ-EPDM | 40 | 16 | 50 | 200 | чугун, цинковое покрытие | EPDM | КР | склад | 2 090 ₽ |
| КР-40-16-50-200-МЦ-NBR | 40 | 16 | 50 | 200 | чугун, цинковое покрытие | NBR | КР | склад | 2 190 ₽ |
| КР-40-16-50-200-ФН-EPDM | 40 | 16 | 50 | 200 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | склад | 5 180 ₽ |
| КР-40-16-50-200-ФН-NBR | 40 | 16 | 50 | 200 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | склад | 5 360 ₽ |
| КР-50-16-35-105-ФН-EPDM | 50 | 16 | 35 | 105 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 8 100 ₽ |
| КР-50-16-35-105-ФН-NBR | 50 | 16 | 35 | 105 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 8 370 ₽ |
| КР-50-16-35-105-ФНТ-EPDM | 50 | 16 | 35 | 105 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | 8 280 ₽ |
| КР-50-16-35-105-ФНТ-NBR | 50 | 16 | 35 | 105 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-50-16-35-105-ФС-EPDM | 50 | 16 | 35 | 105 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 3 700 ₽ |
| КР-50-16-35-105-ФС-NBR | 50 | 16 | 35 | 105 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 3 880 ₽ |
| КР-50-16-35-105-ФЦ-EPDM | 50 | 16 | 35 | 105 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 3 740 ₽ |
| КР-50-16-35-105-ФЦ-NBR | 50 | 16 | 35 | 105 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | склад | 3 920 ₽ |
| КР-50-16-35-130-ФН-EPDM | 50 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 8 750 ₽ |
| КР-50-16-35-130-ФН-NBR | 50 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 9 040 ₽ |
| КР-50-16-35-130-ФНТ-EPDM | 50 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-50-16-35-130-ФНТ-NBR | 50 | 16 | 35 | 130 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-50-16-35-130-ФС-EPDM | 50 | 16 | 35 | 130 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 4 410 ₽ |
| КР-50-16-35-130-ФС-NBR | 50 | 16 | 35 | 130 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 4 620 ₽ |
| КР-50-16-35-130-ФЦ-EPDM | 50 | 16 | 35 | 130 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 4 450 ₽ |
| КР-50-16-35-130-ФЦ-NBR | 50 | 16 | 35 | 130 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 4 660 ₽ |
| КР-50-16-35-150-ФН-EPDM | 50 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 8 750 ₽ |
| КР-50-16-35-150-ФН-NBR | 50 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 9 040 ₽ |
| КР-50-16-35-150-ФНТ-EPDM | 50 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
| КР-50-16-35-150-ФНТ-NBR | 50 | 16 | 35 | 150 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | NBR | КР | под заказ | по запросу |
| КР-50-16-35-150-ФС-EPDM | 50 | 16 | 35 | 150 | сталь 20 | EPDM | КР | под заказ | 4 340 ₽ |
| КР-50-16-35-150-ФС-NBR | 50 | 16 | 35 | 150 | сталь 20 | NBR | КР | под заказ | 4 540 ₽ |
| КР-50-16-35-150-ФЦ-EPDM | 50 | 16 | 35 | 150 | сталь 20, цинковое покрытие | EPDM | КР | ожидается | 4 450 ₽ |
| КР-50-16-35-150-ФЦ-NBR | 50 | 16 | 35 | 150 | сталь 20, цинковое покрытие | NBR | КР | ожидается | 4 660 ₽ |
| КР-50-16-50-200-МЦ-EPDM | 50 | 16 | 50 | 200 | чугун, цинковое покрытие | EPDM | КР | склад | 2 650 ₽ |
| КР-50-16-50-200-МЦ-NBR | 50 | 16 | 50 | 200 | чугун, цинковое покрытие | NBR | КР | склад | 2 770 ₽ |
| КР-50-16-50-200-ФН-EPDM | 50 | 16 | 50 | 200 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | ожидается | 6 230 ₽ |
| КР-50-16-50-200-ФН-NBR | 50 | 16 | 50 | 200 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | ожидается | 6 440 ₽ |
| КР-50-25-35-105-ФН-EPDM | 50 | 25 | 35 | 105 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | EPDM | КР | под заказ | 9 720 ₽ |
| КР-50-25-35-105-ФН-NBR | 50 | 25 | 35 | 105 | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | NBR | КР | под заказ | 10 040 ₽ |
| КР-50-25-35-105-ФНТ-EPDM | 50 | 25 | 35 | 105 | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | EPDM | КР | под заказ | по запросу |
