Вариаторные ремни MULTI-SPEED
|
Ремень Multi-Speed компании Gates обладает наилучшими эксплуатационными свойствами при работе в вариаторных приводах. |
![]() |
![]() |
Опознавательная маркировка Долговечная маркировка в сочетании с выбитым обозначением размера. Конструкция
Преимущества
|
| Специальные размеры Gates Внутренняя длина: мм |
размеры ISO R 1604 Расчетная длина: мм |
|||||||||||
| Профиль | 13 | 23 | 28 | 37 | 47 | W16 | W20 | W25 | W31.5 | W40 | W50 | W63 |
| W (мм) | 13 | 23 | 28 | 37 | 47 | 17 | 21 | 26 | 33 | 42 | 52 | 65 |
| Толщина (мм) | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Угол | 26° | 26° | 26° | 28° | 28° | 24° | 26° | 26° | 26° | 28° | 28° | 30° |
| 600 | 525 | 650 | 800 | 1000 | 630 | 630 | 710 | 900 | 1120 | 1400 | 1800 | |
| 700 | 600 | 700 | 850 | 1060 | 710 | 710 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
| 800 | 650 | 750 | 900 | 1120 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1400 | 1800 | 2240 | |
| 900 | 700 | 800 | 950 | 1180 | 900 | 900 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| 750 | 850 | 1000 | 1250 | 1000 | 1000 | 1120 | 1400 | 1700 | 2240 | 2800 | ||
| 800 | 900 | 1060 | 1320 | 1120 | 1250 | 1600 | 1800 | 2500 | 3150 | |||
| 850 | 950 | 1120 | 1400 | 1250 | 1400 | 1800 | 2000 | 2800 | ||||
| 900 | 1000 | 1180 | 1500 | 1600 | 2000 | 2240 | 3150 | |||||
| 950 | 1060 | 1250 | 1600 | 2500 | ||||||||
| 1000 | 1120 | 1320 | 1700 | |||||||||
| 1060 | 1180 | 1400 | 1800 | |||||||||
| 1120 | 1250 | 1500 | 2000 | |||||||||
| 1180 | 1320 | 1600 | 2240 | |||||||||
| 1250 | 1400 | 1700 | ||||||||||
| 1320 | 1500 | 1800 | ||||||||||
| 1400 | 1600 | 2000 | ||||||||||
| 1500 | 2240 | |||||||||||

