Промышленные рукава с нитяной оплеткой

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| -size | DN | « | « | mm | PSI | MPa | PSI | MPa | Mm | mm/Hg | kg/100m | REF. | Prod.No. | |
| Pack 1 | ||||||||||||||
| -4 | 6 | 1/4 | 0.50 | 12.7 | 750 | 5.2 | 250 | 1.7 | 50 | 762 | 13 | PREMOFLEX 1/4“ | 3205-00015 | |
| -6 | 10 | 3/8 | 0.66 | 16.8 | 750 | 5.2 | 250 | 1.7 | 76 | 762 | 20 | PREMOFLEX 3/8“ | 3205-00025 | |
| -8 | 13 | 1/2 | 0.85 | 21.6 | 750 | 5.2 | 250 | 1.7 | 102 | 635 | 33 | PREMOFLEX 1/2“ | 3205-00030 | |
| -10 | 16 | 5/8 | 0.98 | 24.9 | 750 | 5.2 | 250 | 1.7 | 127 | 508 | 39 | PREMOFLEX 5/8“ | 3205-00036 | |
| -12 | 19 | 3/4 | 1.15 | 29.2 | 750 | 5.2 | 250 | 1.7 | 127 | 508 | 52 | PREMOFLEX 3/4“ | 3205-00040 | |
| -16 | 25 | 1 | 1.47 | 37.3 | 750 | 5.2 | 250 | 1.7 | 203 | 254 | 82 | PREMOFLEX 1“ | 3205-00046 | |
| -20 | 32 | 1.1/4 | 1.75 | 44.5 | 750 | 5.2 | 250 | 1.7 | 254 | 254 | 98 | PREMOFLEX 1 1/4“ | 3205-00049 | |
| -24 | 38 | 1.1/2 | 2 | 50.8 | 750 | 5.2 | 250 | 1.7 | 305 | 254 | 115 | PREMOFLEX 1 1/2» | 3205-00055 | |
Рекомендуется для: Систем, требующих использования высококачественных спиральных рукавов, обладающих превосходной гибкостью и максимальной устойчивостью к воздействию воздуха, воды, масел на основе нефтепродуктов, бензина, керосина и мазута (при температурах до +48 °С) и смазочных масел (при температурах до +100 °С).
Внутренний слой: NBR (Нитрил).
Армирование: Высокопрочный синтетический корд.
Оболочка: Модифицированный нитрил. Цвет красный.
Диапазон температур: от -40 °Сдо +100 °С.
Стандарты: Патентованные стандарты фирмы Gates
Характерные особенности/преимущества: Сохраняет диэлектрические свойства при напряжении 1000 вольт постоянного тока. Находясь под напряжением 1000 В постоянного тока, обладает электрическим сопротивлением порядка одного мегаома на дюйм. Хранение и эксплуатация могут оказывать негативное влияние на электрические свойства данного изделия.







